+加入最愛│English
 
 
 
 
其他客運快速連結:
 

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
   
 
MENU
 
和欣首頁 Home
 
時刻表 Timetable
路線圖 Routes & Stations
台灣高鐵時刻表及票價查詢
THSR Timetable & Fare Search
高鐵快捷公車乘客意見反映
Contact us
 
 
 
東海線班次表 ( 路線編號:7508) 
  THSR Taichung Station - Tunghai University - Central Taiwan Science Park(Route NO.7508)  
     
 
高鐵台中站發車
THSR Taichung Station
  中科管理局發車
Central Taiwan Science Park
07:35 13:20 18:00 22:00
07:45 13:40 18:30 22:20
08:10 14:00 18:40 22:40
08:40 14:20 19:00 23:00
09:00 14:40 19:10 23:20
09:20 15:00 19:20 23:40
09:40 15:20 19:30 00:10
10:00 15:40 19:40  
10:20 16:00 20:00  
10:40 16:10 20:20  
11:00 16:20 20:30  
11:20 16:40 20:40  
11:40 17:00 21:00  
12:00 17:10 21:10  
12:20 17:20 21:20  
12:40 17:30 21:30  
13:00 17:40 21:40  
 
05:45 12:00 16:40 19:40
06:10 12:20 16:50 19:50
06:40 12:40 17:00 20:00
07:10 13:00 17:20 20:20
07:40 13:20 17:30 20:40
08:00 13:40 17:40 20:50
08:20 14:00 17:50 21:10
08:40 14:20 18:00 21:30
09:00 14:30 18:10 21:50
09:20 14:40 18:20 22:00
09:40 15:00 18:30 22:15
10:00 15:20 18:40  
10:20 15:30 18:50  
10:40 15:40 19:00  
11:00 16:00 19:10  
11:20 16:20 19:20  
11:40 16:30 19:30  
 
     
 
  • 本路線總車程預估為40分鐘,實際行車視交通狀況而定。
  • 藍色車次逢週一~週四、週六行駛;橘色車次週五及週日行駛
  • 如有變動,請依現場公告時刻表為主
 
 
  • The time of this route will take about 40 minutes,and it will delay by traffic jam.
  • The buses of blue timetable work from Monday to Thursday, and Saturday. The buses of orange timetable work on Friday and Sunday.
  • Please refer to the notice at the site.
 
 
僑光線班次表 ( 路線編號:7507)
  THSR Taichung Station-Overseas Chinese Institute of Technology(Route NO.7507)  
     
 
高鐵台中站發車
THSR Taichung Station
  僑光科技大學發車
Overseas Chinese University
07:45 14:00 18:00 21:20
08:15 14:30 18:20 21:40
08:30 15:00 18:40 21:50
09:00 15:30 18:50 22:05
09:30 15:45 19:00 22:45
10:00 16:00 19:20 23:15
10:30 16:20 19:40 23:45
11:00 16:40 19:50 00:10
11:30 16:50 20:00  
12:00 17:00 20:20  
12:30 17:20 20:40  
13:00 17:40 20:50  
13:30 17:50 21:00  
 
05:45 12:25 17:05 20:15
06:25 12:55 17:15 20:25
06:55 13:25 17:25 20:55
07:25 13:55 17:55 21:05
07:55 14:25 18:05 21:15
08:25 14:55 18:15 21:25
08:55 15:15 18:25 21:45:
09:25 15:25 18:55 22:10
09:55 15:55 19:05  
10:25 16:05 19:15  
10:55 16:15 19:25  
11:25 16:25 19:55  
11:55 16:55 20:05  
 
     
 
  • 本路線總車程預估為40分鐘,實際行車視交通狀況而定。
  • 藍色車次逢週一~週四、週六行駛;橘色車次週五及週日行駛
  • 如有變動,請依現場公告時刻表為主
 
 
  • The time of this route will take about 40 minutes,and it will delay by traffic jam.
  • The buses of blue timetable work from Monday to Thursday, and Saturday. The buses of orange timetable work on Friday and Sunday.
  • Please refer to the notice at the site.
 
 
8/1號起  班車時刻表
     
 
高鐵台中站發車
THSR Taichung Station
  僑光科技大學發車
Overseas Chinese University
高鐵
發車
    中科
發車
   
07:35 15:30 20:15 05:45 13:10 18:30
07:45 15:50 20:30 06:15 13:30 18:45
07:55 16:10 20:45 06:35 13:50 18:50
08:10 16:15 20:50 06:50 14:10 19:00
08:30 16:30 21:00 07:10 14:30 19:10
08:50 16:50 21:10 07:30 14:50 19:15
09:10 17:00 21:30 07:50 15:10 19:30
09:30 17:15 21:50 08:10 15:20 19:45
09:50 17:30 21:55 08:15 15:30 19:50
10:10 17:45 22:10 08:30 15:50 20:00
10:30 17:55 22:30 08:35 16:00 20:10
10:50 18:00 22:50 08:50 16:10 20:15
11:10 18:10 23:10 08:55 16:15 20:30
11:30 18:15 23:15 09:10 16:30 20:45
11:50 18:30 23:30 09:30 16:45 20:50
12:10 18:45 23:40 09:50 16:50 21:00
12:30 18:50 23:50 10:10 17:00 21:10
12:50 19:00 00:10 10:30 17:10 21:15
13:10 19:10   10:50 17:15 21:30
13:30 19:15   11:10 17:30 21:35
13:50 19:30   11:30 17:45 21:45
14:10 19:45   11:50 17:55 22:00
14:30 19:50   12:10 18:00 22:15
14:50 20:00   12:30 18:10  
15:10 20:10   12:50 18:15  
 
高鐵
發車
    中科
發車
   
07:45 15:10 00:10 05:45 14:10 21:50
08:10 15:30   06:15 14:25 22:10
08:30 15:50   06:35 14:30  
08:50 16:10   06:50 14:50  
09:10 16:30   07:15 14:55  
09:30 16:50   07:35 15:10  
09:50 17:10   07:55 15:30  
10:10 17:30   08:15 15:50  
10:30 17:50   08:35 16:10  
10:50 18:10   08:55 16:30  
11:10 18:30   09:15 16:50  
11:30 18:50   09:45 17:10  
11:50 19:10   10:10 17:30  
12:25 19:30   10:30 17:50  
12:45 19:50   10:50 18:10  
13:10 20:10   11:25 18:30  
13:25 20:30   11:45 18:50  
13:30 20:50   12:00 19:10  
13:50 21:10   12:25 19:30  
13:55 21:30   12:55 19:50  
14:10 21:50   13:10 20:10  
14:25 22:15   13:25 20:30  
14:30 22:45   13:30 20:50  
14:50 23:15   13:50 21:10  
14:55 23:40   13:55 21:30  
 
     
 
  • 本路線總車程預估為40分鐘,實際行車視交通狀況而定。
  • 藍色車次逢週一~週四、週六行駛;橘色車次週五及週日行駛
  • 如有變動,請依現場公告時刻表為主
 
 
  • The time of this route will take about 40 minutes,and it will delay by traffic jam.
  • The buses of blue timetable work from Monday to Thursday, and Saturday. The buses of orange timetable work on Friday and Sunday.
  • Please refer to the notice at the site.
 
 
 
客服專線:0800-002377, 電子郵件:ebus@mail2000.com.tw, 傳真:06-6565133, 地址:台南縣新營市復興路709-1號
和欣客運 版權所有 Copyright © 2006 Ho-Hsin., Inc.All rights reserved.